| अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशकों के नाम | से | तक | |
|---|---|---|---|
| 1 | स्व0 एच0बी0घोष | 01.11.1975 | 31.08.1977 |
| 2 | श्री बी0एल0बढ़ेरा | 01.09.1977 | 06.11.1977 |
| 3 | श्री आर0एन0शर्मा | 07.11.1977 | 31.01.1978 |
| 4 | श्री आर0जी0महेन्द्रु | 01.02.1978 | 15.10.1978 |
| 5 | श्री एस0के0बोस | 26.10.1978 | 22.02.1979 |
| 6 | श्री ए0एन.बनर्जी | 23.02.1979 | 31.03.1981 |
| 7 | श्री आर0एन0शर्मा | 01.04.1981 | 31.03.1982 |
| 8 | श्री आर0जी0महेन्द्रु | 01.06.1982 | 12.07.1987 |
| 9 | श्री महीप सिंह | 13.07.1987 | 30.04.1989 |
| 10 | श्री एस0पी0माथुर | 08.05.1989 | 06.01.1990 |
| 11 | श्री जे0एन0उप्पल | 08.01.1990 | 14.09.1990 |
| 12 | श्री आर0एन0मिश्र | 18.09.1990 | 19.01.1992 |
| 13 | श्री आर0बी0माथुर | 20.01.1992 | 17.02.1994 |
| 14 | स्व0 बी0सी0मिश्र | 18.02.1994 | 31.07.1997 |
| 15 | श्री एस0के0वर्मा | 01.08.1997 | 10.09.1999 |
| 16 | श्री आर0सी0गोयल | 10.09.1999 | 31.10.2000 |
| 17 | श्री एस0के0वर्मा | 01.11.2000 | 12.12.2000 |
| 18 | श्री बी0अकला | 12.12.2000 | 31.01.2003 |
| 19 | श्री जे0पी0शर्मा | 01.02.2003 | 13.05.2003 |
| 20 | श्री एम0एन0झा | 19.05.2003 | 31.12.2004 |
| 21 | श्री एस0चौधूरी | 01.01.2005 | 31.12.2007 |
| 22 | श्री ए0के0सिंह | 01.01.2008 | 31.07.2012 |
| 23 | श्री नगेन्द्र कुमार | 01.08.2012 | 31.10.2012 |
| 24 | श्री गोपाल सिंह | 01.11.2012 | 31.01.2013 |
| 25 | श्री ए0के0 देवनाथ | 01.02.2013 | 31.12.2015 |
| 26 | श्री शेखर शरण | 01.01.2016 | 30.04.2021 |
| 27 | श्री मनोज कुमार | 01.05.2021 | जारी |





